5. a
2024-2025/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | FAK RAČ | ŠPO | FAK RAČ | MPZ | |
2. | 8.30-9.15 | SLJ | SLJ | NIT | SLJ | ŠPO |
3. | 9.20-10.05 | MAT | ŠPO | NIT | GUM | TJA |
4. | 10.25-11.10 | NIT | MAT | SLJ | MAT | MAT |
5. | 11.15-12.00 | TJA | DRU | TJA | LUM | SLJ |
6. | 12.05-12.50 | DRU | DRU | GUM/UOS | LUM | GOS |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 DOP/DOD | NTE | FAK NEM | FAK NEM | KOLESARSKI KROŽEK |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 | NŠP F |
OPOMBA: Učitelji lahko glede na urnike, vrsto predmeta, kosilo ipd. pričnejo 7. in 8. uro ob različnih terminih (7. ura: 12.55-13.40 oz. 13.10-13.55, 8. ura: 13.45-14.30 oz. 14.00-14.45).
5. b
2024-2025/1. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | FAK NEM | DOP/DOD | ŠPO | MPZ | |
2. | 8.30-9.15 | SLJ | MAT | NIT | SLJ | ŠPO |
3. | 9.20-10.05 | SLJ | MAT | NIT | SLJ | DRU |
4. | 10.25-11.10 | MAT | TJA | TJA | MAT | GOS |
5. | 11.15-12.00 | NIT | DRU | SLJ | ŠPO | LUM |
6. | 12.05-12.50 | TJA | DRU | GUM/UOS | GUM | LUM |
7. | 13.10-13.55 | NUM/14 KOLESARSKI/14 | FAK NEM | NTE/14 | FAK RAČ | |
8. | 14.00-14.45 | NUM/14 KOLESARSKI/14 | NTE/14 | NŠP |
OPOMBA: Učitelji lahko glede na urnike, vrsto predmeta, kosilo ipd. pričnejo 7. in 8. uro ob različnih terminih (7. ura: 12.55-13.40 oz. 13.10-13.55, 8. ura: 13.45-14.30 oz. 14.00-14.45).
(Visited 434 times, 1 visits today)