7. a
2024-2025/2. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | ŠPO f | NI1/SLZ | UOS/14 | TIT/1/2-14 | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | NAR | DKE | ŠPO f, d | TIT/1/2-14 | ZGO |
3. | 9.20-10.05 | GUM | DKE | TJA | NAR | SLJ |
4. | 10.25-11.10 | TJA | SLJ | MAT | NAR | TJA |
5. | 11.15-12.00 | MAT | ZGO | SLJ | TJA | MAT |
6. | 12.05-12.50 | ZGO | ZGO | SLJ | MAT | ŠPO d |
7. | 13.10-13.55 | ONA/14 | LS1/14 ROM/14 | ŠSP | NI1 | |
8. | 14.00-14.45 | ONA/14 | LS1/14 ROM/14 |
OPOMBA: Učitelji lahko glede na urnike, vrsto predmeta, kosilo ipd. pričnejo 7. in 8. uro ob različnih terminih (7. ura: 12.55-13.40 oz. 13.10-13.55, 8. ura: 13.45-14.30 oz. 14.00-14.45).
7. b
2024-2025/2. | PON | TOR | SRE | ČET | PET | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7.40-8.25 | TIT1/2-14 (LUM po dog.) | NI1/SLZ | UOS/14 | ŠPO f | MPZ |
2. | 8.30-9.15 | TIT1/2-14 (LUM po dog.) | TJA | ŠPO d | SLJ | LUM |
3. | 9.20-10.05 | NAR | NAR | ZGO | MAT | LUM |
4. | 10.25-11.10 | TJA | NAR | TJA | ZGO | TJA |
5. | 11.15-12.00 | ZGO | MAT | SLJ | ZGO | MAT |
6. | 12.05-12.50 | MAT | SLJ | SLJ | GUM | ŠPO f, d |
7. | 13.10-13.55 | ONA/14 | LS1/14 ROM/14 | ŠSP | NI1 | |
8. | 14.00-14.45 | ONA/14 | LS1/14 ROM/14 |
OPOMBA: Učitelji lahko glede na urnike, vrsto predmeta, kosilo ipd. pričnejo 7. in 8. uro ob različnih terminih (7. ura: 12.55-13.40 oz. 13.10-13.55, 8. ura: 13.45-14.30 oz. 14.00-14.45).
(Visited 734 times, 3 visits today)